工程名称 | (民生路、民安路、城北大道)部分道路段新建工程 | |||||||||
工程地址 | 靖安县城北新区 | |||||||||
建筑面积 | 0.0㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||
招标范围 | 城北大道:道路全长170米,路宽40米,为城市主干道。民生路:道路全长212米,路宽24米,为城市次干路。民安路:道路全长370米,路宽24米,为城市次干路。总用地面积22510平方米(35.77亩)。 (具体以招标人给定的工程量清单为准)。 | |||||||||
招标控制价 | 15806391.61元 | 开标时间 | 2022年07月18日 | |||||||
工期 | 161天 | 质量标准 | 合格 | |||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西恒龙建设有限责任公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||
投标报价 | 14159101.12 元 | |||||||||
建造师 | 姓名 | 曾志亮 | 注册编号 | 赣236161652383; | ||||||
等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西鸿彰建设有限公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||
投标报价 | 14159584.32元 | |||||||||
建造师姓名 | 张剑 | 注册编号 | 赣236212181069; | |||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西奕博建设工程有限公司 | |||||||||
企业资质 | 施工总承包市政公用工程市政公用工程二级 | |||||||||
投标报价 | 14159996.83元 | |||||||||
建造师姓名 | 卢顺杰 | 注册编号 | 赣236161761401; | |||||||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 1493 | |||||||||
通过资审的家数 | 1509 | 未通过资审的家数 | 8 | |||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||
单位/评委 | 江西恒龙建设有限责任公司 | 江西鸿彰建设有限公司 | 江西奕博建设工程有限公司 | |||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||
评委1 | ||||||||||
评委2 | ||||||||||
评委3 | ||||||||||
评委4 | ||||||||||
评委5 | ||||||||||
评标得分 | ||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||
单位名称 | ||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||
认定依据 | ||||||||||
公示截止期:2022年07月22日 | ||||||||||
异议受理 | ||||||||||
招标人名称 | 靖安县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 13979550366 | |||||||
招标人地址 | ||||||||||
代理机构名称 | 江西致远工程技术有限公司 | 联系电话 | 15970675432 | |||||||
代理机构地址 |
江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1000号南昌万达中心B3写字楼2104室(第21层) | |||||||||
监督机构 | ||||||||||
名称 | 靖安县建设工程招标投标办公室 | 联系电话 | 07954656559 |